PIETRAMALA – TRACCIATI AD ANELLO | ||||||
Attività | Itinerario | Lunghezza (km) | D+ / D- (m slm) | Sterrato / Asfalto (prevalente) | Link wikiloc con traccia GPX | |
MTB | Montoggioli | 11 | 460 / 460 | sterrato | ||
MTB | Monte Freddi – Faggiotto – Covigliaio – Cava Beni | 15 | 550 / 550 | sterrato | ||
MTB | Osteria del Fantorno – Monte Beni | 15 | 480 / 480 | sterrato | ||
MTB | Carpinaccio – Santa Sofia – Paretaio | 23 | 620 / 620 | asfalto | ||
MTB | Montefreddi – Castel dell’Alpi – Raticosa | 23 | 650 / 650 | asfalto | ||
MTB | Santa Cristina | 32 | 930 / 930 | asfalto | ||
MTB | Tour dei parchi eolici | 35 | 1020 / 1020 | asfalto | ||
MTB | Passo della Raticosa – Piamaggio – Bruscoli – Futa | 41 | 1060 / 1060 | asfalto | ||
MTB | Madonna dei Fornelli – Via degli Dei – Bruscoli – Futa | 41 | 1320 / 1320 | asfalto | ||
Trailrunning / Trekking | Monte Beni | 6 | 400 / 400 | sentieri | ||
Trailrunning / Trekking | Monte Canda – Passo della Raticosa – Case Badini | 6,5 | 300 / 300 | sentieri | ||
Trailrunning / Trekking | Pietramala – Le Valli – Firenzuola | 8 | 60 / 450 | asfalto | ||
Trailrunning / Trekking | Montoggioli – Croce dell’Alpe | 10 | 450 / 450 | sentieri | ||
Trailrunning / Trekking | Crinale di Monte Canda | 10 | 510 / 510 | sentieri | ||
Trailrunning / Trekking | Monte Freddi | 11 | 480 / 480 | sentieri | ||
Trailrunning / Trekking | Monte Beni – Mont’Oggioli – Monte Canda | 17 | 890 / 890 | sentieri | ||
Trailrunning / Trekking | Boccadirio – Pietramala sull’AVP (tappa 13) | 17 | 820 / 820 | sentieri | ||
Trailrunning / Trekking | AVP/AVF 100 tratto Pietramala – M. La Fine – Piancaldoli | 21 | 710 / 970 | sentieri | ||
Trailrunning / Trekking | Ca’ di Barba – M. Bastione – Banditacce – Poggio Savena – M. Beni | 25 | 1040 / 1040 | sterrato | ||
© Chiara Lelli |